Телефонный код страны Италия - 39
Италия: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 825 | Авеллино (Неаполь) // Avellino |
| 863 | Авеццано (Пескара) // Avezzano |
| 426 | Адрия (Венеция) // Adria |
| 144 | Аккуи (Турин) // Acqui Terme |
| 173 | Алба (Турин) // Alba |
| 182 | Албенга (Генуя) // Albenga |
| 131 | Алесандрия (Турин) // Alessandria |
| 924 | Алкамо (Палермо) // Alcamo |
| 883 | Андрия (Бари) // Andria |
| 71 | Анкона // Ancona |
| 165 | Аоста (Турин) // Aosta |
| 922 | Арагона (Палермо) // Aragona |
| 575 | Ареццо (Флоренция) // Arezzo |
| 322 | Арона (Милан) // Arona |
| 736 | Асколи-Пичено (Анкона) // Ascoli Piceno |
| 141 | Асти (Турин) // Asti |
| 323 | Бавено (Милан) // Baveno |
| 80 | Бари // Bari |
| 424 | Бассано-дель-Граппа (Венеция) // Bassano del Grappa |
| 828 | Баттипалья (Неаполь) // Battipaglia |
| 437 | Беллуно (Венеция) // Belluno |
| 35 | Бергамо (Милан) // Bergamo |
| 51 | Болонья // Bologna |
| 471 | Больцано // Bolzano |
| 163 | Боргосезия (Турин) // Borgosesia |
| 364 | Брено (Милан) // Breno |
| 472 | Брессаноне (Больцано) // Bressanone |
| 30 | Брешиа (Милан) // Brescia |
| 831 | Бриндизи (Бари) // Brindisi |
| 474 | Брунико (Больцано) // Brunico |
| 331 | Бусто-Арсицио (Милан) // Busto Arsizio |
| 15 | Бьялла (Турин) // Biella |
| 974 | Валло-делла-Лукания (Потенца) // Vallo della Lucania |
| 332 | Варесе (Милан) // Varese |
| 873 | Васто (Пескара) // Vasto |
| 41 | Венеция // Venezia |
| 45 | Верона // Verona |
| 161 | Верчелли (Турин) // Vercelli |
| 584 | Виареджо (Пиза) // Viareggio |
| 963 | Вибо-Валентия (Катанцаро) // Vibo Valentia |
| 381 | Виджевано (Милан) // Vigevano |
| 761 | Витербо (Рим) // Viterbo |
| 444 | Виченца (Верона) // Vicenza |
| 383 | Вогера (Милан) // Voghera |
| 588 | Вольтерра (Пиза) // Volterra |
| 833 | Галлиполи (Бари) // Gallipoli |
| 10 | Генуя // Genova |
| 481 | Гориция (Триест) // Gorizia |
| 564 | Гросcето (Пиза) // Grosseto |
| 324 | Домодоссола (Милан) // Domodossola |
| 125 | Ивреа (Турин) // Ivrea |
| 781 | Иглезиас (Кальяри) // Iglesias |
| 731 | Иеси (Анкона) // Jesi |
| 865 | Изерния (Пескара) // Isernia |
| 542 | Имола (Болонья) // Imola |
| 183 | Империя (Болонья) // Imperia |
| 462 | Кавалезе (Верона) // Cavalese |
| 823 | Казерта (Неаполь) // Caserta |
| 933 | Кальтаджироне (Катания) // Caltagirone |
| 934 | Кальтаниссетта (Катания) // Caltanissetta |
| 70 | Кальяри // Cagliari |
| 737 | Камерино (Анкона) // Camerino |
| 874 | Кампобассо (Пескара) // Campobasso |
| 142 | Касале-Монферрато (Турин) // Casale Monferrato |
| 375 | Касальмаджоре (Милан) // Casalmaggiore |
| 776 | Кассино (Рим) // Cassino |
| 981 | Кастровиллари (Катанцаро) // Castrovillari |
| 95 | Катания // Catania |
| 463 | Клес (Верона) // Cles |
| 346 | Клузоне (Милан) // Clusone |
| 377 | Кодоньо (Милан) // Codogno |
| 31 | Комо (Милан) // Como |
| 373 | Крема (Милан) // Crema |
| 372 | Кремона (Милан) // Cremona |
| 962 | Кротоне (Катанцаро) // Crotone |
| 171 | Кунео (Турин) // Cuneo |
| 862 | Л' Акуила (Пескара) // L' Aquila |
| 187 | Ла Специа (Генуя) // La Spezia |
| 973 | Лагонегро (Потенца) // Lagonegro |
| 968 | Ламециа Терме (Катанцаро) // Lamezia Terme |
| 782 | Ланузеи (Кальяри) // Lanusei |
| 872 | Ланчано (Пескара) // Lanciano |
| 773 | Латина (Рим) // Latina |
| 341 | Лекко (Милан) // Lecco |
| 832 | Лечче (Бари) // Lecce |
| 586 | Ливорно (Пиза) // Livorno |
| 371 | Лоди (Милан) // Lodi |
| 964 | Локри (Катанцаро) // Locri |
| 545 | Луго (Болонья) // Lugo |
| 583 | Лукка (Пиза) // Lucca |
| 836 | Малье (Бари) // Maglie |
| 376 | Мантова (Милан) // Mantova |
| 585 | Масса (Пиза) // Massa |
| 835 | Матера (Бари) // Matera |
| 972 | Мельфи (Катания) // Melfi |
| 344 | Менаджо (Милан) // Menaggio |
| 473 | Мерано (Больцано) // Merano |
| 90 | Мессина (Катания) // Messina |
| 2 | Милан // Milano |
| 533 | Мильярино (Болонья) // Migliarino |
| 535 | Мирандола (Венеция) // Mirandola |
| 59 | Модена (Болонья) // Modena |
| 174 | Мондови (Турин) // Mondovi |
| 423 | Монтебеллуна (Венеция) // Montebelluna |
| 733 | Монтекасиано (Анкона) // Montecassiano |
| 572 | Монтекатини-Терме (Флоренция) // Montecatini Terme |
| 785 | Монтреста (Кальяри) // Montresta |
| 39 | Монца (Милан) // Monza |
| 81 | Неаполь // Napoli |
| 321 | Новара (Милан) // Novara |
| 143 | Нови-Лигуре (Турин) // Novi Ligure |
| 784 | Нуоро (Кальяри) // Nuoro |
| 789 | Ольбия (Кальяри) // Olbia |
| 763 | Орвието (Рим) // Orvieto |
| 783 | Ористано (Кальяри) // Oristano |
| 386 | Остилья (Милан) // Ostiglia |
| 382 | Павия (Милан) // Pavia |
| 536 | Павулло-нель-Фриньяно (Болонья) // Pavullo nel Frignano |
| 49 | Падуя (Венеция) // Padova |
| 91 | Палермо // Palermo |
| 966 | Палми-Калабрo (Катанцаро) // Palmi Calabro |
| 982 | Паола (Катанцаро) // Paola |
| 521 | Парма (Болонья) // Parma |
| 941 | Патти (Катания) // Patti |
| 721 | Пезаро (Анкона) // Pesaro |
| 75 | Перуджа // Perugia |
| 85 | Пескара // Pescara |
| 50 | Пиза // Pisa |
| 121 | Пинерoло (Турин) // Pinerolo |
| 565 | Пиомбино (Пиза) // Piombino |
| 573 | Пистойя (Флоренция) // Pistoia |
| 765 | Поджо-Миртето (Рим) // Poggio Mirteto |
| 587 | Понтедера (Пиза) // Pontedera |
| 434 | Порденоне (Венеция) // Pordenone |
| 534 | Порретта-Терме (Болонья) // Porretta Terme |
| 971 | Потенца // Potenza |
| 574 | Прато (Флоренция) // Prato |
| 523 | Пьяченца (Болонья) // Piacenza |
| 544 | Равенна (Болонья) // Ravenna |
| 932 | Рагуза (Катания) // Ragusa |
| 185 | Рапалло (Генуя) // Rapallo |
| 965 | Реджо-ди-Калабрия (Катанцаро) // Reggio Calabria |
| 522 | Реджо-Эмилия (Болонья) // Reggio Emilia |
| 6 | Рим // Roma |
| 464 | Роверето (Верона) // Rovereto |
| 425 | Ровиго (Венеция) // Rovigo |
| 79 | Саccари (Кальяри) // Sassari |
| 172 | Савильяно (Турин) // Savigliano |
| 19 | Савона (Генуя) // Savona |
| 975 | Сала-Консилинa (Потенца) // Sala Consilina |
| 89 | Салерно (Неаполь) // Salerno |
| 365 | Сало (Милан) // Salo |
| 175 | Салуццо (Турин) // Saluzzo |
| 421 | Сан-Дона-ди-Пьяве (Венеция) // San Dona di Piave |
| 184 | Сан-Ремо (Генуя) // San Remo |
| 882 | Сан-Северо (Бари) // San Severo |
| 827 | Сант-Анджело-Де-Ломбарди (Неаполь) // S.Angelo dei Lombardi |
| 362 | Сереньо (Милан) // Seregno |
| 577 | Сиена (Флоренция) // Siena |
| 931 | Сиракузы (Катания) // Siracusa |
| 985 | Скалеа (Катанцаро) // Scalea |
| 342 | Сондрио (Милан) // Sondrio |
| 374 | Сорезина (Милан) // Soresina |
| 427 | Спилимберго (Венеция) // Spilimbergo |
| 743 | Сполето (Перуджа) // Spoleto |
| 122 | Суза (Турин) // Susa |
| 864 | Сульмона (Пескара) // Sulmona |
| 428 | Тaрвизио (Венеция) // Tarvisio |
| 942 | Таормина (Катания) // Taormina |
| 99 | Таранто (Катания) // Taranto |
| 861 | Терамо (Пескара) // Teramo |
| 875 | Термоли (Пескара) // Termoli |
| 744 | Терни (Перуджа) // Terni |
| 774 | Тиволи (Рим) // Tivoli |
| 433 | Тольмеццо (Венеция) // Tolmezzo |
| 923 | Трапани (Палермо) // Trapani |
| 142 | Тревилле (Турин) // Treville |
| 461 | Тренто (Верона) // Trento |
| 40 | Триест // Trieste |
| 11 | Турин // Torino |
| 432 | Удине (Венеция) // Udine |
| 722 | Урбания (Анкона) // Urbania |
| 732 | Фабриано (Анкона) // Fabriano |
| 546 | Фаэнца (Болонья) // Faenza |
| 532 | Феррара (Болонья) // Ferrara |
| 55 | Флоренция // Firenze |
| 543 | Форли (Болонья) // Forli |
Как позвонить в страну Италия
С мобильного телефона в России:
+39-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(39)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других городов и стран мира
Коды городов и стран мира: Йеменская Арабская Республика
Коды городов и стран мира: Кабо верде
Коды городов и стран мира: Казахстан
Коды городов и стран мира: Камбоджа
Коды городов и стран мира: Канада
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
