Телефонный код страны Канада - 1
Канада: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 403 | Айрон-Спрингс (Альберта) // Iron Springs |
| 867,403 | Аклавик (Юкон) // Aklavik |
| 780,403 | Аллайанс (Альберта) // Alliance |
| 780,403 | Альберта-Бич (Альберта) // Alberta Beach |
| 403 | Альтарио (Альберта) // Altario |
| 780,403 | Андру (Альберта) // Andrew |
| 780,403 | Анзак (Альберта) // Anzac |
| 867,819 | Арктик-Бей (Юкон) // Arctic Bay |
| 403 | Арроувуд (Альберта) // Arrowwood |
| 780,403 | Атабаска (Альберта) // Athabasca |
| 403 | Банф (Альберта) // Banff |
| 780,403 | Бархед (Альберта) // Barrhead |
| 403 | Бассано (Альберта) // Bassano |
| 506 | Батерст (Нью-Брансуик) // Bathurst |
| 867,819 | Бейкер-Лейк (Юкон) // Baker Lake |
| 780,403 | Биверлодж (Альберта) // Beaverlodge |
| 403 | Биг-Валли (Альберта) // Big Valley |
| 204 | Брандон (Манитоба) // Brandon |
| 867,819 | Бротон-Айленд (Юкон) // Broughton Island |
| 403 | Брукс (Альберта) // Brooks |
| 780,403 | Вайкинг (Альберта) // Viking |
| 604 | Ванкувер (Британская Колумбия) // Vancouver |
| 780,403 | Вегревилл (Альберта) // Vegreville |
| 780,403 | Вермилион (Альберта) // Vermilion |
| 250 | Виктория (Британская Колумбия) // Victoria |
| 204 | Виннипег (Манитоба) // Winnipeg |
| 902 | Галифакс (Новая Шотландия) // Halifax |
| 905 | Гамильтон (Онтарио) // Hamilton |
| 709 | Гандер (Ньюфаундленд) // Gander |
| 418 | Гаспе (Квебек) // Gaspe |
| 780,403 | Гифт-Лейк (Альберта) // Gift Lake |
| 403 | Гленвуд (Альберта) // Glenwood |
| 780,403 | Гранд-Каш (Альберта) // Grande Cache |
| 780,403 | Гранд-Прери (Альберта) // Grande Prairie |
| 780,403 | Гримшо (Альберта) // Grimshaw |
| 709 | Гус-Бей (Ньюфаундленд) // Goose Bay |
| 780,403 | Девон (Альберта) // Devon |
| 780,403 | Джаспер (Альберта) // Jasper |
| 780,403 | Джаспер-Ист (Альберта) // Jasper East |
| 780,403 | Джон-д'Ор-Прери (Альберта) // Jean dor Prairie |
| 780,403 | Диксонвилл (Альберта) // Dixonville |
| 250 | Досон-Крик (Британская Колумбия) // Dawson Creek |
| 204 | Дофин (Манитоба) // Dauphin |
| 780,403 | Драйтон-Валли (Альберта) // Drayton |
| 780,403 | Драйтон-Валли (Альберта) // Drayton Valley |
| 819 | Драммондвилл (Квебек) // Drummondville |
| 403 | Драмхеллер (Альберта) // Drumheller |
| 450,514 | Жольет (Монреаль) // Joliette |
| 867,819 | Иглулик (Юкон) // Igloolik |
| 403 | Иннисфейл (Альберта) // Innisfail |
| 780,403 | Иннисфри (Альберта) // Innisfree |
| 867,403 | Инувик (Юкон) // Inuvik |
| 514 | Кадиллак (Монреаль) // Cadillac |
| 403 | Калгари (Альберта) // Calgary |
| 250 | Камлупс (Британская Колумбия) // Kamloops |
| 780,403 | Камроз (Альберта) // Camrose |
| 403 | Кардстон (Альберта) // Cardston |
| 867,403 | Каркросс (Юкон) // Carcross |
| 867,403 | Кармакс (Юкон) // Carmacks |
| 403 | Кастор (Альберта) // Castor |
| 418 | Квебек // Quebec |
| 867,403 | Кеймбридж-Бей (Юкон) // Cambridge Bay |
| 867,819 | Кейп-Дорсет (Юкон) // Cape Dorset |
| 250 | Келоуна (Британская Колумбия) // Kelowna |
| 613 | Кингстон (Онтарио) // Kingston |
| 780,403 | Клайд (Альберта) // Clyde |
| 780,403 | Клэрмонт (Альберта) // Clairmont |
| 403 | Клэрсхолм (Альберта) // Claresholm |
| 780,403 | Колд-Лейк (Альберта) // Cold Lake |
| 780,403 | Коллинг-Лейк (Альберта) // Calling Lake |
| 780,403 | Конклин (Альберта) // Conklin |
| 867,819 | Корал-Харбор (Юкон) // Coral Harbour |
| 709 | Корнер-Брук (Ньюфаундленд) // Cormer Brook |
| 403 | Коронейшен (Альберта) // Coronation |
| 250 | Кранбрук (Британская Колумбия) // Cranbrook |
| 450,514 | Лаваль (Монреаль) // Laval |
| 780,403 | Лак-ла-Биш (Альберта) // Lac la Biche |
| 780,403 | Ледюк (Альберта) // Leduc |
| 403 | Лейк-Льюис (Альберта) // Lake Louise |
| 403 | Летбридж (Альберта) // Lethbidge |
| 780,403 | Ллойдминстер (Альберта) // Lloydminster |
| 780,403 | Лоджпол (Альберта) // Lodgepole |
| 403 | Лонгвью (Альберта) // Longview |
| 519 | Лондон (Онтарио) // London |
| 780,403 | Мак-Леннан (Альберта) // Mac Lennan |
| 780,403 | Маннинг (Альберта) // Manning |
| 403 | Медисин-Хат (Альберта) // Medicine Hat |
| 403 | Милк-Ривер (Альберта) // Milk River |
| 506 | Монктон (Нью-Брансуик) // Moncton |
| 514 | Монреаль (Квебек) // Monreal |
| 306 | Мус-Джо (Саскачеван) // Moos Jaw |
| 250 | Нанаймо (Британская Колумбия) // Nanaimo |
| 819 | Норанда (Квебек) // Norando |
| 403 | Нордегг (Альберта) // Nordegg |
| 867,403 | Норман-Уэлс (Юкон) // Norman Wells |
| 306 | Норт-Батлфорд (Саскачеван) // North Batteford |
| 705 | Норт-Бей (Онтарио) // North Bay |
| 250 | Нью-Уэстминстер (Британская Колумбия) // New Westminster |
| 403 | Ойен (Альберта) // Oyen |
| 403 | Окотокс (Альберта) // Okotoks |
| 867,403 | Олд-Кроу (Юкон) // Old Crow |
| 403 | Олдс (Альберта) // Olds |
| 705 | Ориллия (Онтарио) // Orillia |
| 613 | Оттава (Онтарио) // Ottawa |
| 905 | Ошава (Онтарио) // Oshawa |
| 780,43 | Парадайс-Валли (Альберта) // Paradise Valley |
| 867,403 | Пелли-Бей (Юкон) // Pelly Bay |
| 867,403 | Пелли-Кроссинг (Юкон) // Pelly Crossing |
| 403 | Пинчер-Крик (Альберта) // Pincher Creek |
| 780,403 | Пис-Ривер (Альберта) // Peace River |
| 867,819 | Понд- Инлет (Юкон) // Pond Inlet |
| 403 | Понока (Альберта) // Ponoka |
| 204 | Портидж-ла-Прери (Манитоба) // Portage La Prairie |
| 306 | Принс-Альберт (Саскачеван) // Prince Albert |
| 780,403 | Провост (Альберта) // Provost |
| 403 | Рамси (Альберта) // Rumsey |
| 867,819 | Ранкин-Инлет (Юкон) // Rankin Inlet |
| 403 | Ред-Дир (Альберта) // Red Deer |
| 306 | Реджайна (Саскачеван) // Regina |
| 867,403 | Рей (Юкон) // Rae |
| 867,403 | Рей-Лейкс (Юкон) // Rae Lakes |
| 403 | Реймонд (Альберта) // Raymond |
| 867,819 | Репалс-Бей (Юкон) // Repulse Bay |
| 418 | Римуски (Квебек) // Rimouski |
| 780,403 | Робб (Альберта) // Robb |
| 403 | Роки-Маунтин-Хаус (Альберта) // Rocky Mtn House |
| 867,403 | Росс-Ривер (Юкон) // Ross River |
| 780,403 | Рочестер (Альберта) // Rochester |
| 705 | Садбери (Онтарио) // Sudbury |
| 867,403 | Сакс-Харбор (Юкон) // Sachs Harbour |
| 306 | Саскатун (Саскачеван) // Saskatoon |
| 450,514 | Сен-Жан (Монреаль) // St.Jean |
| 450,514 | Сен-Жером (Монреаль) // St.Jerome |
| 780,403 | Сент-Альберт (Альберта) // St. Albert |
| 709 | Сент-Джонc (Ньюфаундленд) // St. John`s |
| 450,514 | Сент-Иасент (Монреаль) // St.Hyacinthe |
| 780,403 | Сент-Пол (Альберта) // St. Paul |
| 902 | Сидней (Новая Шотландия) // Sydney |
| 780,403 | Слейв-Лейк (Альберта) // Slave Lake |
| 780,403 | Смит (Альберта) // Smith |
| 780,403 | Смоки-Лейк (Альберта) // Smoky Lake |
| 450,514 | Сорель (Монреаль) // Sorel |
| 780,403 | Спирит-Ривер (Альберта) // Spirit River |
| 780,403 | Спрус-Гров (Альберта) // Spruce Grove |
| 403 | Стетлер (Альберта) // Stettler |
| 403 | Стратмор (Альберта) // Strathmore |
| 807 | Тандер-Бей (Онтарио) // Thunder Bay |
| 403 | Тейбер (Альберта) // Taber |
| 403 | Тернер-Валли (Альберта) // Turner Valley |
| 867,403 | Теслин (Юкон) // Teslin |
| 705 | Тимминс (Онтарио) // Timmins |
| 204 | Томпсон (Манитоба) // Thompson |
| 416,647 | Торонто (Онтарио) // Toronto |
| 780,43 | Тофилд (Альберта) // Tofield |
| 403 | Три-Хиллс (Альберта) // Three Hills |
| 819 | Труа-Ривьер (Квебек) // Trois-Rivieres |
| 780,403 | Уайткорт (Альберта) // Whitecourt |
| 867,403 | Уайтхорс (Юкон) // Whitehorse |
| 780,403 | Уилдвуд (Альберта) // Wildwood |
| 780,403 | Фалхер (Альберта) // Falher |
| 867,403 | Фаро (Юкон) // Faro |
| 780,403 | Фокс-Крик (Альберта) // Fox Creek |
| 780,403 | Фокс-Лейк (Альберта) // Fox Lake |
| 780,403 | Форт-Вермилион (Альберта) // Fort Vermilion |
| 867,403 | Форт-Гуд-Хоп (Юкон) // Ft.Good Hope |
| 780,403 | Форт-Мак-Кай (Альберта) // Ft.Mackay |
| 780,403 | Форт-Мак-Марри (Альберта) // Ft.McMurray |
| 867,403 | Форт-Мак-Ферсон (Юкон) // Ft.McPhrson |
| 250 | Форт-Нельсон (Британская Колумбия) // Fort Nelson |
| 867,403 | Форт-Провиденс (Юкон) // Ft.Providenc |
| 867,403 | Форт-Резольюшен (Юкон) // Ft.Resolution |
| 780,403 | Форт-Саскачеван (Альберта) // Ft.Saskatchewan |
| 867,403 | Форт-Симпсон (Юкон) // Ft.Simpson |
| 867,403 | Форт-Смит (Юкон) // Ft.Smith |
| 780,403 | Форт-Чипевайан (Альберта) // Ft. Chipewyan |
| 506 | Фредериктон (Нью-Брансуик) // Fredericton |
| 780,403 | Хай-Левел (Альберта) // High Level |
| 780,403 | Хайнс-Крик (Альберта) // Hines Creek |
| 780,403 | Хай-Прери (Альберта) // High Prairie |
| 403 | Хай-Ривер (Альберта) // High River |
| 403 | Ханна (Альберта) // Hanna |
| 780,403 | Хей-Лейкс (Альберта) // Hay Lakes |
| 867,403 | Хей-Ривер (Юкон) // Hay River |
| 403 | Хейс (Альберта) // Hays |
| 780,403 | Хинтон (Альберта) // Hinton |
| 867,819 | Холл-Бич (Юкон) // Hall Beach |
| 867,819 | Честерфилд-Инлет (Юкон) // Chesterfield Inlet |
| 780,403 | Чипевайан-Лейк (Альберта) // Chipewyan Lake |
| 403 | Шалер (Альберта) // Schuler |
| 819 | Шербрук (Квебек) // Sherbrooke |
| 780 | Эдмонтон (Альберта) // Edmonton |
| 780,403 | Эдсон (Альберта) // Edson |
| 867,403 | Элса (Юкон) // Elsa |
| 403 | Эмпресс (Альберта) // Empress |
| 867,403 | Энтерпрайз (Юкон) // Enterprise |
| 403 | Янгстаун (Альберта) // Youngstown |
| 902 | Ярмут (Новая Шотландия) // Yarmouth |
Как позвонить в страну Канада
С мобильного телефона в России:
+1-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(1)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других городов и стран мира
Коды городов и стран мира: Канарские острова
Коды городов и стран мира: Катар
Коды городов и стран мира: Кения
Коды городов и стран мира: Кипр
Коды городов и стран мира: Китай
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
