Телефонный код страны Австрия - 43
Австрия: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 5223 | Абзам // Absam |
| 2278 | Абсдорф // Absdorf |
| 6243 | Абтенау // Abtenau |
| 4846 | Абфальтерсбах // Abfaltersbach |
| 7472 | Адаггер-Штифт // Ardagger Stift |
| 3611 | Адмонт // Admont |
| 2682 | Айзенштадт // Eisenstadt |
| 5234 | Аксамс // Axams |
| 2824 | Аллентштайг // Allentsteig |
| 5579 | Альбершвенде // Alberschwende |
| 5336 | Альпбах // Alpbach |
| 3622 | Альтаусзе // Altaussee |
| 6452 | Альтенмаркт (Понгау) // Altenmarkt |
| 2673 | Альтенмаркт-Теннеберг // Altenmarkt-Thenneberg |
| 7723 | Альтхайм // Altheim |
| 7472 | Амштеттен // Amstetten |
| 3175 | Ангер (Штайермарк) // Anger |
| 2283 | Ангерн (на Мархе) // Angern |
| 2175 | Апетлон // Apetlon |
| 4255 | Арнольдштайн // Arnoldstein |
| 2642 | Аспанг-Маркт // Aspang-Markt |
| 7674 | Атнанг-Пуххайм // Attnang-Puchheim |
| 7666 | Аттерзе // Attersee |
| 5515 | Ау (Брегензервальд) // Au |
| 3861 | Афленц // Aflenz |
| 5246 | Ахенкирх // Achenkirch |
| 7476 | Ашбах Маркт // Aschbach Markt |
| 3622 | Бад-Аусзе // Bad Aaussee |
| 4244 | Бад-Блайберг // Bad Bleiberg |
| 6434 | Бадгастайн // Badgastein |
| 3159 | Бад-Глайхенберг // Bad Gleichenberg |
| 6135 | Бад-Гойзерн // Bad Goisern |
| 2165 | Бад-Дойч (Альтенбург) // Bad Deutsch |
| 2252 | Баден (около Вены) // Baden |
| 6132 | Бад-Ишль // Bad Ischl |
| 4240 | Бад-Кляйнкирххайм // Bad Kleinkirchheim |
| 7266 | Бад-Кройзен // Bad Kreuzen |
| 7213 | Бад-Леонфельден // Bad Leonfelden |
| 3623 | Бад-Миттерндорф // Bad Mitterndorf |
| 3476 | Бад-Радкерсбург // Bad Radkersburg |
| 4350 | Бад-Санкт-Леонхард (в Лаванттале) // Bad St Leonhard |
| 3353 | Бад-Тацмансдорф // Bad Tatzmannsdorf |
| 2252 | Бад-Фёслау // Bad Voslau |
| 2622 | Бад-Фишау // Bad Fischau-Brunn |
| 7258 | Бад-Халль // Bad Hall |
| 6432 | Бад-Хофгастайн // Bad Hofgastein |
| 7261 | Бад-Целль // Bad Zell |
| 7249 | Бад-Шаллербах // Bad Schallerbach |
| 5572 | Бёделе // Bodele |
| 2672 | Берндорф // Berndorf |
| 3354 | Бернштайн // Bernstein |
| 5514 | Бецау // Bezau |
| 2262 | Бисамберг // Bisamberg |
| 5674 | Бихльбах // Bichlbach |
| 6462 | Бишофсхофен // Bischofshofen |
| 4235 | Блайбург // Bleiburg |
| 5552 | Блуденц // Bludenz |
| 4243 | Боденсдорф // Bodensdorf |
| 2239 | Брайтенфурт (около Вены) // Breitenfurt |
| 5559 | Бранд // Brand |
| 5331 | Бранденберг // Brandenberg |
| 7722 | Браунау // Braunau |
| 5574 | Брегенц // Bregenz |
| 5337 | Брикслегг // Brixlegg |
| 6545 | Брукк (на Гросглоккнерштрасе) // Bruck |
| 2162 | Брукк (на Лайта) // Bruck |
| 3862 | Брукк (на Муре) // Bruck |
| 2236 | Брунн // Brunn |
| 3383 | Бургау // Burgau |
| 6413 | Ваграйн // Wagrain |
| 5353 | Вайдринг // Waidring |
| 7442 | Вайдхофен (на Ибс) // Waidhofen |
| 2841 | Вайдхофен (на Тайе) // Waidhofen |
| 5675 | Вайсенбах (на Лех) // Weissenbach |
| 2711 | Вайсенкирхен // Weissenkirchen |
| 7952 | Вайтерсфельден // Weitersfelden |
| 2815 | Вайтра // Weitra |
| 3172 | Вайц // Weiz |
| 5374 | Вальхзе // Walchsee |
| 2629 | Варт // Warth |
| 5224 | Ваттенс // Wattens |
| 7242 | Вельс // Wels |
| 1 | Вена // Wien |
| 5414 | Венс // Wenns |
| 5332 | Вёргль // Worgl |
| 6468 | Верфен // Werfen |
| 3182 | Вильдон // Wildon |
| 2622 | Винер-Нойштадт // Wiener Neustadt |
| 4822 | Винклерн // Winklern |
| 4352 | Вольфсберг // Wolfsberg |
| 7235 | Гальнойкирхен // Gallneukirchen |
| 5443 | Гальтюр // Galtur |
| 5557 | Гаргеллен // Gargellen |
| 2982 | Гарс // Gars |
| 2142 | Гаттендорф // Gattendorf |
| 7446 | Гафленц // Gaflenz |
| 5558 | Гашурн // Gaschurn |
| 2282 | Гензерндорф // Ganserndorf |
| 2912 | Герас // Geras |
| 5284 | Герлос // Gerlos |
| 5234 | Гётценс // Gotzens |
| 5523 | Гётцис // Gotzis |
| 5286 | Гинцлинг // Ginzling |
| 3112 | Глайсдорф // Gleisdorf |
| 4277 | Гланегг // Glanegg |
| 2662 | Глоггнитц // Gloggnitz |
| 7612 | Гмунден // Gmunden |
| 4732 | Гмюнд (Каринтия) // Gmund |
| 2852 | Гмюнд (Нижняя Австрия) // Gmund |
| 2525 | Гнадендорф // Gnadendorf |
| 4278 | Гнезау // Gnesau |
| 6244 | Голлинг // Golling |
| 2173 | Гольс // Gols |
| 6136 | Госсау // Gosau |
| 7268 | Грайн // Grein |
| 4712 | Грайфенбург // Greifenburg |
| 4221 | Графенштайн // Grafenstein |
| 316 | Грац // Graz |
| 6246 | Грёдиг // Grodig |
| 5274 | Грис (Бреннер) // Gries |
| 4233 | Гриффен // Griffen |
| 6414 | Гросарль // Grosarl |
| 2955 | Грос-Вайкерсдорф // Grossweikersdorf |
| 2812 | Гросгерунгс // Gross Gerungs |
| 6247 | Гросгмайн // Grossgmain |
| 3362 | Гроспетерсдорф // Grosspetersdorf |
| 7250 | Гросраминг // Grossraming |
| 4258 | Гюммерн // Gummern |
| 3322 | Гюссинг // Gussing |
| 5585 | Далас // Dalaas |
| 5510 | Дамюльс // Damuls |
| 2843 | Доберсберг // Dobersberg |
| 3136 | Добль // Dobl |
| 2247 | Дойч-Ваграм // Deutsch Wagram |
| 2613 | Дойчкройц // Deutschkreutz |
| 3462 | Дойчландсберг // Deutschlandsberg |
| 5516 | Дорен // Doren |
| 5572 | Дорнбирн // Dornbirn |
| 6432 | Дорфгастайн // Dorfgastein |
| 2711 | Дюрнштайн // Durnstein |
| 5244 | Енбах // Jenbach |
| 3154 | Еннерсдорф // Jennersdorf |
| 6541 | Зальбах // Saalbach |
| 6582 | Зальфельден // Saalfelden |
| 662 | Зальцбург // Salzburg |
| 5524 | Заттейнс // Satteins |
| 6212 | Зекирхен // Seekirchen |
| 5230 | Зельрайн // Sellrain |
| 2664 | Земмеринг // Semmering |
| 5476 | Зерфаус // Serfaus |
| 5212 | Зефельд // Seefeld |
| 2621 | Зигграбен // Sieggraben |
| 4842 | Зиллиан // Sillian |
| 5263 | Зильц // Silz |
| 7251 | Зирнинг // Sierning |
| 5332 | Золль // Soll |
| 5254 | Зольден // Solden |
| 7412 | Ибс // Ybbs |
| 5412 | Имст // Imst |
| 512 | Инсбрук // Innsbruck |
| 5444 | Ишгль // Ischgl |
| 5355 | Йохберг // Jochberg |
| 3333 | Кайндорф // Kaindorf |
| 3846 | Кальванг // Kalwang |
| 4872 | Кальс (на Глоссглокнер) // Kals |
| 5283 | Кальтенбах (Зиллерталь) // Kaltenbach |
| 5441 | Капль // Kappl |
| 6542 | Капрун // Kaprun |
| 3862 | Капфенберг // Kapfenberg |
| 2844 | Карлштайн (на Тайе) // Karlstein |
| 512 | Кематен (в Тироле) // Kematen |
| 7448 | Кематен (на Иббсе) // Kematen |
| 5374 | Кёссен // Kossen |
| 4715 | Кётшах-Маутен // Kotschach-Mauthen |
| 7941 | Кефермаркт // Kefermarkt |
| 4284 | Кирхбах // Kirchbach |
| 5357 | Кирхберг (в Тироле) // Kirchberg |
| 2279 | Кирхберг (на Ваграме) // Kirchberg |
| 7582 | Кирхдорф (на Кремсе) // Kirchdorf |
| 2646 | Кирхшлаг (на Буклиген Вельт) // Kirchschlag |
| 5356 | Кицбюэль // Kitzbuhel |
| 463 | Клагенфурт // Klagenfurt |
| 2243 | Клостернойбург // Klosterneuburg |
| 3147 | Кляйнлобминг // Kleinlobming |
| 3512 | Книттельфельд // Knittelfeld |
| 6221 | Копль // Koppl |
| 2262 | Корнойбург // Korneuburg |
| 2732 | Кремс (на Донау) // Krems |
| 7240 | Кремсмюнстер // Kremsmunster |
| 5338 | Кундль // Kundl |
| 5239 | Кутаи // Kuhtai |
| 5372 | Куфштайн // Kufstein |
| 2522 | Ла (на Тае) // Laa |
| 4356 | Лавамюнд // Lavamund |
| 7612 | Лакирхен // Laakirchen |
| 5582 | Ланген (около Арльберга) // Langen |
| 5575 | Ланген (около Брегенца) // Langen |
| 2734 | Лангенлойс // Langenlois |
| 5253 | Лангенфельд // Langenfeld |
| 5442 | Ландэкк // Landeck |
| 3452 | Лебниц // Leibnitz |
| 6416 | Ленд // Lend |
| 3842 | Леобен // Leoben |
| 2252 | Леоберсдорф // Leobersdorf |
| 6582 | Леоганг // Leogang |
| 5583 | Лех // Lech |
| 2813 | Либенау // Liebenau |
| 4215 | Либенфелс // Liebenfels |
| 4852 | Лиенц // Lienz |
| 2762 | Лилиенфельд // Lilienfeld |
| 732 | Линц // Linz |
| 3612 | Лицен // Liezen |
| 2865 | Личау // Litschau |
| 5214 | Лойташ // Leutasch |
| 2754 | Лоосдорф // Loosdorf |
| 6588 | Лофер // Lofer |
| 5577 | Лустенау // Lustenau |
| 5285 | Майрхофен // Mayrhofen |
| 4784 | Мальниц // Mallnitz |
| 6454 | Мандлинг // Mandling |
| 3882 | Мариацелль // Mariazell |
| 7250 | Мария-Нештифт // Maria-Nestift |
| 4874 | Матрай (Восточная Тироллия) // Matrei |
| 5273 | Матрай (около Бреннера) // Matrei |
| 6217 | Маттзе // Mattsee |
| 7742 | Маттигхофен // Mattighofen |
| 7724 | Мауеркирхен // Mauerkirchen |
| 5243 | Маурах // Maurach |
| 6472 | Маутерндорф // Mauterndorf |
| 7238 | Маутхаузен // Mauthausen |
| 2236 | Мёдлинг // Modling |
| 5518 | Меллау // Mellau |
| 2752 | Мельк // Melk |
| 2642 | Мёнихкирхен // Monichkirchen |
| 5264 | Миеминг // Mieming |
| 4766 | Милльштатт // Millstatt |
| 2572 | Мистельбах // Mistelbach |
| 3858 | Миттердорф // Mitterdorf |
| 6562 | Миттерзилль // Mittersill |
| 6232 | Мондзе // Mondsee |
| 3532 | Мурау // Murau |
| 3472 | Мурэкк // Mureck |
| 3584 | Мюлен // Muhlen |
| 6566 | Мюльбах // Muhlbach |
| 3852 | Мюрццушлаг // Murzzuschlag |
| 5265 | Нассерайт // Nassereith |
| 5473 | Наудерс // Nauders |
| 5522 | Ненцинг // Nenzing |
| 6548 | Нидернзилль // Niedernsill |
| 4858 | Никольсдорф // Nikolsdorf |
| 2167 | Нойзидль (на Зе) // Neusiedl |
| 2533 | Нойзидль (на Цае) // Neusiedl an der Zaya |
| 6565 | Нойкирхен // Neukirchen |
| 2772 | Нойленгбах // Neulengbach |
| 7211 | Ноймаркт (в Мюлькрайс) // Neumarkt |
| 6216 | Ноймаркт (на Валлерзее) // Neumarkt |
| 2988 | Нойпёлла // Neupolla |
| 7282 | Нойфельден // Neufelden |
| 7412 | Нойштадль // Neustadtl |
| 5226 | Нойштифт // Neustift |
| 6233 | Оберванг // Oberwang |
| 3352 | Оберварт // Oberwart |
| 4710 | Обердраубург // Oberdrauburg |
| 7758 | Обернберг // Obernberg |
| 7482 | Оберндорф (на Мельк) // Oberndorf |
| 6272 | Оберндорф (около Зальцбурга) // Oberndorf |
| 2612 | Оберпуллендорф // Oberpullendorf |
| 4847 | Обертиллиах // Obertilliach |
| 4782 | Оберфеллах // Obervellach |
| 5252 | Оец // Oetz |
| 2212 | Орт // Orth |
| 2872 | Оттеншлаг // Ottenschlag |
| 5266 | Отцталь-Банхоф // Otztal-Bahnhof |
| 7287 | Пайльштайн // Peilstein |
| 3127 | Пеггау // Peggau |
| 7262 | Перг // Perg |
| 2163 | Петронелль // Petronell |
| 5448 | Петтнау // Pettnau |
| 2177 | Подерсдорф // Podersdorf |
| 2552 | Пойсдорф // Poysdorf |
| 2625 | Поттшинг // Pottsching |
| 4272 | Потшах // Portschach |
| 2757 | Похларм // Pochlarn |
| 5472 | Пруц // Prutz |
| 2683 | Пурбах // Purbach |
| 2231 | Пуркерсдорф // Purkersdorf |
| 3571 | Пустервальд // Pusterwald |
| 2632 | Пухберг // Puchberg |
| 5474 | Пфундс // Pfunds |
| 7762 | Раб // Raab |
| 2844 | Рабс // Raabs |
| 5553 | Раггаль // Raggal |
| 4246 | Радентайн // Radenthein |
| 4273 | Райфниц // Reifnitz |
| 7211 | Райхенау // Reichenau |
| 6544 | Раурис // Rauris |
| 6452 | Раштадт // Radstadt |
| 3363 | Рехниц // Rechnitz |
| 2942 | Рец // Retz |
| 7752 | Рид // Ried |
| 5672 | Ройтте // Reutte |
| 7289 | Рорбах // Rohrbach |
| 2714 | Россац // Rossatz |
| 6242 | Русбах // Russbach |
| 2685 | Руст // Rust |
| 5413 | Санкт- Леонхард // St. Leonhard |
| 7751 | Санкт- Мартин // St. Martin |
| 2742 | Санкт- Пёльтен // St. Polten |
| 4873 | Санкт- Якоб // St. Jakob |
| 5446 | Санкт-Антон // St. Anton |
| 6132 | Санкт-Вольфганг // St. Wolfgang |
| 5557 | Санкт-Галленкирх // St. Gallenkirch |
| 6138 | Санкт-Гильген // St. Gilgen |
| 6412 | Санкт-Иоганн (в Понгау) // St. Johann |
| 5352 | Санкт-Иоганн (в Тиролии) // St. Johann |
| 4212 | Санкт-Файт (на Глан) // St. Veit |
| 2266 | Стокерау // Stockerau |
| 5675 | Таннхайм // Tannheim |
| 3688 | Тауплитц // Tauplitz |
| 7719 | Тауфкирхен // Taufkirchen |
| 5262 | Тельфс // Telfs |
| 2630 | Терниц // Ternitz |
| 5376 | Тирзе // Thiersee |
| 4262 | Трайбах // Treibach |
| 7221 | Траун // Traun |
| 7617 | Траункирхен // Traunkirchen |
| 4248 | Треффен // Treffen |
| 3615 | Трибен // Trieben |
| 5275 | Тринс // Trins |
| 2272 | Тулльн // Tulln |
| 5550 | Тюринген // Thuringen |
| 5255 | Умхаузен // Umhausen |
| 6589 | Ункен // Unken |
| 7665 | Унтерах // Unterach |
| 5256 | Унтергургль // Untergurgl |
| 6228 | Файстенау // Faistenau |
| 4254 | Фак (на Зее) // Faak |
| 5475 | Фейхтен // Feichten |
| 4245 | Фейштритц (на Драу) // Feistritz |
| 7672 | Фёклабрукк // Vocklabruck |
| 3152 | Фельдбах // Feldbach |
| 4274 | Фельден // Velden |
| 5522 | Фельдкирх // Feldkirch |
| 4276 | Фельдкирхен (в Кёрнтене) // Feldkirchen |
| 7232 | Фельдкирхен (на Дунае) // Feldkirchen |
| 4232 | Фёлькермаркт // Volkermarkt |
| 4227 | Ферлах // Ferlach |
| 5354 | Фибербрун // Fieberbrunn |
| 4242 | Филлах // Villach |
| 5677 | Фильс // Vils |
| 6453 | Фильцмос // Filzmoos |
| 5285 | Финкенберг // Finkenberg |
| 4874 | Фирген // Virgen |
| 2232 | Фишаменд // Fischamend |
| 6452 | Флахау // Flachau |
| 5447 | Флирш // Flirsch |
| 7942 | Фрайштадт // Freistadt |
| 7684 | Франкенмаркт // Frankenmarkt |
| 2172 | Фрауэнкирхен // Frauenkirchen |
| 3339 | Фридберг // Friedberg |
| 4268 | Фризах // Friesach |
| 3126 | Фронлайтен // Frohnleiten |
| 5225 | Фульпмес // Fulpmes |
| 6545 | Фуш // Fusch |
| 6226 | Фушль // Fuschl |
| 5288 | Фюген // Fugen |
| 3382 | Фюрстенфельд // Furstenfeld |
| 7434 | Хаг (Нидеростерайх) // Haag |
| 7732 | Хаг (Хаусрук) // Haag |
| 2734 | Хадерсдорф // Hadersdorf |
| 2848 | Хайденрайхштайн // Heidenreichstein |
| 4824 | Хайлигенблут // Heiligeblut |
| 2165 | Хайнбург (около Донау) // Hainburg |
| 6245 | Халлайн // Hallein |
| 5223 | Халль (в Тироле) // Hall |
| 6134 | Халльштатт // Hallstatt |
| 3332 | Хартберг // Hartberg |
| 2944 | Хаугсдорф // Haugsdorf |
| 3686 | Хаус // Haus |
| 2265 | Хауслайтен // Hausleiten |
| 5573 | Хёрбранц // Horbranz |
| 2782 | Херцогенбург // Herzogenburg |
| 5578 | Хёхст // Hochst |
| 5245 | Хинтерис // Hinterriss |
| 7211 | Хиршбах (в Мюлькрайсе) // Hirschbach |
| 5513 | Хиттизау // Hittisau |
| 3634 | Хифлау // Hieflau |
| 2952 | Холлабрунн // Hollabrunn |
| 5335 | Хопфгартен (в Бриксентале) // Hopfgarten |
| 2982 | Хорн // Horn |
| 6221 | Хоф (около Зальцбурга) // Hof |
| 7285 | Хофкирхен (в Мюлькрайсе) // Hofkirchen |
| 2535 | Хоэнау (в Мархе) // Hohenau |
| 5576 | Хоэнемс // Hohenems |
| 3615 | Хоэнтауэрн // Hohentauern |
| 4872 | Хубен (Осттироль) // Huben |
| 6542 | Целль ам Зее // Zell am See |
| 5282 | Целль ам Циллер // Zell am Ziller |
| 3577 | Цельтвег // Zeltweg |
| 5238 | Цирль // Zirl |
| 3582 | Шайфлинг // Scheifling |
| 7712 | Шардинг // Scharding |
| 5213 | Шарниц // Scharnitz |
| 6415 | Шварцах // Schwarzach |
| 2849 | Шварценау // Schwarzenau |
| 5242 | Швац // Schwaz |
| 1 | Швехат // Schwechat |
| 3687 | Шладминг // Schladming |
| 4762 | Шпитталь // Spittal |
| 2713 | Шпиц // Spitz |
| 5519 | Шрёккен // Schrocken |
| 2853 | Шремс // Schrems |
| 5556 | Шрунс // Schruns |
| 5272 | Штайнах // Steinach |
| 7252 | Штайр // Steyr |
| 5632 | Штанцах // Stanzach |
| 4266 | Штрасбург // Strassburg |
| 6213 | Штрасвальхен // Strasswalchen |
| 7432 | Штренгберг // Strengberg |
| 6137 | Штробль // Strobl |
| 3113 | Штубенберг // Stubenberg |
| 2624 | Эбенфурт // Ebenfurth |
| 7753 | Эбершванг // Eberschwang |
| 5372 | Эбс // Ebbs |
| 5512 | Эгг // Egg |
| 7748 | Эггельсберг // Eggelsberg |
| 2984 | Эггенбург // Eggenburg |
| 2863 | Эггерн // Eggern |
| 5634 | Эльбигенальп // Elbigenalp |
| 5358 | Эльмау // Ellmau |
| 7223 | Энс // Enns |
| 2230 | Энцерсдорф // Enzersdorf |
| 5673 | Эрвальд // Ehrwald |
| 2757 | Эрлауф // Erlauf |
| 2576 | Эрнстбрунн // Ernstbrunn |
| 7714 | Эстернберг // Esternberg |
| 7474 | Эуратсфельд // Euratsfeld |
| 7272 | Эфердинг // Eferding |
| 3572 | Юденбург // Judenburg |
Как позвонить в страну Австрия
С мобильного телефона в России:
+43-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(43)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других городов и стран мира
Коды городов и стран мира: Азербайджан
Коды городов и стран мира: Албания
Коды городов и стран мира: Алжир
Коды городов и стран мира: Ангола
Коды городов и стран мира: Антигуа и барбуда
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
